<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come funziona il Real Time Web?</title>
	<atom:link href="http://www.mapendo.it/2009/08/come-funziona-il-real-time-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapendo.it/2009/08/come-funziona-il-real-time-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 04:36:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Gli articoli più interessanti su Google News &#124; Mapendo</title>
		<link>http://www.mapendo.it/2009/08/come-funziona-il-real-time-web/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Gli articoli più interessanti su Google News &#124; Mapendo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapendo.it/?p=419#comment-103</guid>
		<description>[...] porterà traffico verso contenuti fino ad ora poco sotto i riflettori. Il web è sempre più real time grazie al diffondersi di Twitter e dei social network, e questo servizio va in direzione opposta, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] porterà traffico verso contenuti fino ad ora poco sotto i riflettori. Il web è sempre più real time grazie al diffondersi di Twitter e dei social network, e questo servizio va in direzione opposta, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Twitter sa dove sei &#124; Mapendo</title>
		<link>http://www.mapendo.it/2009/08/come-funziona-il-real-time-web/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Twitter sa dove sei &#124; Mapendo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapendo.it/?p=419#comment-27</guid>
		<description>[...] degli usi più frequenti di Twitter è legato al cosiddetto real time web, scambio di informazioni in tempo reale da parte degli utenti. Dai commenti alle notizie del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] degli usi più frequenti di Twitter è legato al cosiddetto real time web, scambio di informazioni in tempo reale da parte degli utenti. Dai commenti alle notizie del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
