<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Twitter si dà alla ricerca</title>
	<atom:link href="http://www.mapendo.it/2009/07/twitter-si-da-alla-ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapendo.it/2009/07/twitter-si-da-alla-ricerca/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 04:36:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Bing cerca su Twitter &#124; Mapendo</title>
		<link>http://www.mapendo.it/2009/07/twitter-si-da-alla-ricerca/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Bing cerca su Twitter &#124; Mapendo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapendo.it/?p=247#comment-223</guid>
		<description>[...] da alcuni mesi ha lanciato una nuova homepage, molto focalizzata sulla ricerca e sui trend, grazie ai quali arriverà molto probabilmente a monetizzare gli utenti.  Il nuovo servizio di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da alcuni mesi ha lanciato una nuova homepage, molto focalizzata sulla ricerca e sui trend, grazie ai quali arriverà molto probabilmente a monetizzare gli utenti.  Il nuovo servizio di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La memoria storica di Twitter &#124; Mapendo</title>
		<link>http://www.mapendo.it/2009/07/twitter-si-da-alla-ricerca/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>La memoria storica di Twitter &#124; Mapendo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapendo.it/?p=247#comment-198</guid>
		<description>[...] false;} Circa due mesi fa Twitter ha introdotto le nuove funzionalità di ricerca, che permettono di analizzare il contenuti dei tweet pubblicati dagli utenti, e di visualizzare gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] false;} Circa due mesi fa Twitter ha introdotto le nuove funzionalità di ricerca, che permettono di analizzare il contenuti dei tweet pubblicati dagli utenti, e di visualizzare gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come funziona il Real Time Web? &#124; Mapendo</title>
		<link>http://www.mapendo.it/2009/07/twitter-si-da-alla-ricerca/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Come funziona il Real Time Web? &#124; Mapendo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapendo.it/?p=247#comment-22</guid>
		<description>[...] Come funziona il Real Time Web?  Il real time Web è costituito dall&#8217;insieme di messaggi di status condivisi dagli utenti su servizi come Twitter o Facebook. Il valore di questi brevi messaggi sta tutto nella possibilità di metterne insieme un numero enorme per cogliere quelli che sono i sentimenti e le opinioni della massa degli utilizzatori, come fa Twitter sulla nuova home page. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come funziona il Real Time Web?  Il real time Web è costituito dall&#8217;insieme di messaggi di status condivisi dagli utenti su servizi come Twitter o Facebook. Il valore di questi brevi messaggi sta tutto nella possibilità di metterne insieme un numero enorme per cogliere quelli che sono i sentimenti e le opinioni della massa degli utilizzatori, come fa Twitter sulla nuova home page. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
